ACCESS POINT TP-LINK OMADA EAP265 HD AC1750 1750MBIT/S WIFI DUAL BAND
131,30 €
Impuestos incluidos
EAP265 HD
En Stock
Con un rendimiento de clase empresarial, EAP265 HD está diseñado para cumplir con el desafiante objetivo de aumentar la capacidad hasta 3 veces en entornos densos en comparación con el EAP AC estándar sin capacidad de alta densidad. MU-MIMO y las antenas profesionales ayudan a ofrecer una WiFi fiable a más dispositivos simultáneamente, aprovechando la experiencia de múltiples usuarios como nunca antes.
El roaming 802.11k / v cambia a los clientes automáticamente al AP con la señal óptima con una transición perfecta al moverse. Esto permite que las aplicaciones sensibles como VoIP y videoconferencias no se interrumpan.
Características:
Interfaz | 2 puertos Gigabit Ethernet (RJ-45) (un puerto admite IEEE802.3af / en PoE y PoE pasivo) |
---|---|
Bloqueo de Seguridad Físico | Si |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | 802.3af / en PoE PoE pasivo de 48 V (+ 4,5 pines; -7,8 pines. Adaptador PoE incluido) |
Consumo de Potencia | 12.3 W |
Dimensiones | 205.5 × 181.5 × 37.1 mm) (8.1 × 7.1 × 1.5 in.) |
Tipo de Antena | Internas omni 2.4GHz: 3* 3.5dBi 5GHz: 3*4dBi |
Montaje | Montaje en techo / pared (kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz:Hasta 1300Mbps 2.4GHz:Hasta 450Mbps |
Funciones Inalámbricas | ? Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) ? Activar / Desactivar radio inalámbrica ? Asignación automática de canales ? Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) ? QoS (WMM) ? MU-MIMO ? Roaming continuo ? Dirección de banda ? Equilibrio de carga ? Equidad de tiempo aire ? Beamforming ? Límite de tarifa ? Programa de reinicio ? Horario inalámbrico ? Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Cliente |
Seguridad Inalámbrica | ? Autenticación de portal cautivo ? Control de acceso ? Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas ? Aislamiento inalámbrico entre clientes ? Asignación de SSID a VLAN ? Detección Rogue AP ? Soporte 802.1X ? 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | CE: =20dBm(2.4GHz) =23dBm(5GHz) FCC: =24dBm(2.4GHz) =24dBm(5GHz) |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Si |
Centralized Management | ? Controlador Omada basado en la nube ? Controlador de hardware Omada (OC300) ? Controlador de hardware Omada (OC200) ? Controlador de software Omada |
Cloud Access | Sí (a través del controlador de software Omada u OC200) |
Alertas por Correo Electrónico | Si |
LED de control ON / OFF | Si |
Control de Gestión de Acceso MAC | Si |
SNMP | v1, v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Syslog local / remoto |
SSH | Si |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Si |
Gestión Multi-sitio | Si |
VLAN de Gestión | Si |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | ? Punto de acceso inalámbrico de montaje en techo MU-MIMO Gigabit AC1750 EAP265 HD ? Adaptador Gigabit pasivo PoE ? Cable de alimentación ? Kits de montaje ? Guía de instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0?~40? (32?~104?) Temperatura de Almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
- Función
- Access Point
No customer reviews for the moment.